ESPAÑOL / ENGLISH / 中文
La Embajada > Relaciones Comerciales > Balanza Comercial
Exportaciones e Importaciones Venezuela - China 2003  
  Exportaciones hacia China Importaciones de Venezuela Intercambio Comercial Balance
Total 543,180,000 199,237,000 742,417,000 343,943,000
         
Exportaciones e Importaciones Venezuela - China 2004  
  Exportaciones hacia China Importaciones de Venezuela Intercambio Comercial Balance
Total  738,010,000 595,560,000 1,333,570,000 142,450,000
         
Exportaciones e Importaciones Venezuela - China 2005  
  Exportaciones hacia China Importaciones de Venezuela Intercambio Comercial Balance
Total 1,234,120,007 907,853,237 2,141,973,244 326,266,770
         
Exportaciones e Importaciones Venezuela - China 2006  
  Exportaciones hacia China Importaciones de Venezuela Intercambio Comercial Balance
Enero 193,356,000 88,995,009 282,351,009 104,360,991
Febrero 151,838,332 61,950,001 213,788,333 89,888,331
Marzo 151,638,862 115,743,352 267,382,214 35,895,510
Abril 184,365,002 129,341,943 313,706,945 55,023,059
Mayo 260,743,294 118,974,771 379,718,065 141,768,523
Junio 148,495,816 131,511,042 280,006,858 16,984,774
Julio 433,645,497 158,305,479 591,950,976 275,340,018
Agosto 430,158,744 188,759,595 618,918,339 241,399,149
Septiembre 281,694,526 194,127,389 475,821,915 87,567,137
Octubre 132,949,782 203,516,560 336,466,342 -70,566,778
Noviembre 211,531,636 154,346,320 365,877,956 57,185,316
Diciembre 41,262,208 152,491,803 193,754,011 -111,229,595
Total 2,621,679,699 1,698,063,264 4,319,742,963 923,616,435
         
Exportaciones e Importaciones Venezuela - China 2007  
  Exportaciones hacia China Importaciones de Venezuela Intercambio Comercial Balance
Enero 251,132,409 173,299,889 424,432,298 77,832,520
Febrero 126,812,311 196,018,843 322,831,154 -69,206,532
Marzo 211,386,214 153,931,175 365,317,389 57,455,039
Abril 125,086,415 212,495,818 337,582,233 -87,409,403
Total 714,417,349 735,745,725 1,450,163,074 -21,328,376
        Fuente: Aduana China (expresado en dólares)